Treading products
Free Delivery Over $200 (T&Cs)
Australian Owned and Operated
All prices are inclusive of GST
WM_C302070
Tax included. Shipping calculated at checkout.
- High Stability Alginate Impression Material
- Extra Fast Setting
- 5 days Dimensional stability
Characteristics
Advantages
Zhermack recommends:
• MX-300: automatic mixer for alginates
Product features
| PRODUCT | TYPE OF SETTING | WORKING TIME* (MIN:S) | TIME IN MOUTH* (MIN:S) | SETTING TIME* (MIN:S) | SCENT | STRAIN IN COMPRESSION % | ELASTIC RECOVERY % | TEAR RESISTANCE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrogum 5 | Extra Fast | 1:05 | 0:45 | 1:50 | Mangustan | 13 | 97 | 0.75 |
| Hydrocolor 5 | Fast | 1:10 | 1:00 | 2:10 | Cool berry | 14.0 | 97 | 0.70 |
| Neocolloid | Normal | 2:00 | 1:30 | 3:30 | Spearmint | 13.5 | 97 | 0.65 |
| Orthoprint | Extra Fast | 1:05 | 0:45 | 1:50 | Vanilla | 13.5 | 96.5 | 0.75 |
| Hydrogum | Fast | 1:10 | 1:00 | 2:10 | Mint | 13 | 96 | 0.80 |
| Tropicalgin | Fast | 1.35 | 1:00 | 2:35 | Mango | 11.5 | 96 | 0.65 |
| Tropicalgin | Extra Fast | 1:15 | 0:25 | 1:40 | Mango | 11.5 | 96 | 0.65 |
| Zetalgin | Fast | 1:35
1:10 |
1:00 | 2:35
2:10 |
Mint | 10 | 96 | 0.65 |
| Zetalgin Chromatic | Fast | 1:10 | 1:00 | 2:10 | Mint | 10 | 96 | 0.65 |
* Clinical use times are intended as from the start of mixing with deionised water at 23°C / 73°F.
Packaging
| CODE | PRODUCT | SETTING TIME | PACKAGING |
|---|---|---|---|
| C302070 | Hydrogum 5 | Extra Fast Set | 1 bag 453 g |
| C302071 | Hydrogum 5 | Extra Fast Set | 1 canister + 2 bags 453 g + measuring spoons set |
| C302075 | Hydrogum 5 | Extra Fast Set | 1 single-dose bag 21 g |
Chat with experts now!
Mon- Fri (9am-5pm)
Prefer email? Reach out anytime.
Zhermack
Zhermack Alginate Hydrogum 5 Long Life Alginate Extra fast setting Impression material, 453grWM_C302070
Tax included. Shipping calculated at checkout.
- High Stability Alginate Impression Material
- Extra Fast Setting
- 5 days Dimensional stability
Characteristics
Advantages
Zhermack recommends:
• MX-300: automatic mixer for alginates
Product features
| PRODUCT | TYPE OF SETTING | WORKING TIME* (MIN:S) | TIME IN MOUTH* (MIN:S) | SETTING TIME* (MIN:S) | SCENT | STRAIN IN COMPRESSION % | ELASTIC RECOVERY % | TEAR RESISTANCE % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrogum 5 | Extra Fast | 1:05 | 0:45 | 1:50 | Mangustan | 13 | 97 | 0.75 |
| Hydrocolor 5 | Fast | 1:10 | 1:00 | 2:10 | Cool berry | 14.0 | 97 | 0.70 |
| Neocolloid | Normal | 2:00 | 1:30 | 3:30 | Spearmint | 13.5 | 97 | 0.65 |
| Orthoprint | Extra Fast | 1:05 | 0:45 | 1:50 | Vanilla | 13.5 | 96.5 | 0.75 |
| Hydrogum | Fast | 1:10 | 1:00 | 2:10 | Mint | 13 | 96 | 0.80 |
| Tropicalgin | Fast | 1.35 | 1:00 | 2:35 | Mango | 11.5 | 96 | 0.65 |
| Tropicalgin | Extra Fast | 1:15 | 0:25 | 1:40 | Mango | 11.5 | 96 | 0.65 |
| Zetalgin | Fast | 1:35
1:10 |
1:00 | 2:35
2:10 |
Mint | 10 | 96 | 0.65 |
| Zetalgin Chromatic | Fast | 1:10 | 1:00 | 2:10 | Mint | 10 | 96 | 0.65 |
* Clinical use times are intended as from the start of mixing with deionised water at 23°C / 73°F.
Packaging
| CODE | PRODUCT | SETTING TIME | PACKAGING |
|---|---|---|---|
| C302070 | Hydrogum 5 | Extra Fast Set | 1 bag 453 g |
| C302071 | Hydrogum 5 | Extra Fast Set | 1 canister + 2 bags 453 g + measuring spoons set |
| C302075 | Hydrogum 5 | Extra Fast Set | 1 single-dose bag 21 g |
| Price |
|---|
| SKU |
| Rating |
| Discount |
| Vendor |
| Tags |
| Weight |
| Stock |
| Short Description |
Description here
Description here