Treading products
Free Delivery Over $200 (T&Cs)
Australian Owned and Operated
All prices are inclusive of GST
CODE | PRODUCT DESCRIPTION | SIZE | OVERALL HEIGHT | OVERALL WIDTH | OVERALL DEPTH | SEAT DEPTH | SEAT WIDTH | BETWEEN ARMS | SEAT HEIGHT | UNIT WEIGHT | S.W.L |
BTS118005 | Shower Chair with Arms - Aluminium | 470mm | 735–910 mm | 512 mm | 570 mm | 400 mm | 440 mm | 470 mm | 375–550 mm | 3.1 kg | 200 kg |
BTS118000 | Shower Chair with Arms - Treated Steel | 470mm | 735–910 mm | 512 mm | 570 mm | 400 mm | 440 mm | 470 mm | 375–550 mm | 3.4 kg | 200 kg |
BTS118015 | Shower Chair with Arms - Wide - Aluminium | 525mm | 735–910 mm | 570 mm | 570 mm | 400 mm | 440 mm | 525 mm | 375–550 mm | 3.3 kg | 200 kg |
BTS118010 | Shower Chair with Arms - Wide - Treated Steel | 525mm | 735–910 mm | 570 mm | 570 mm | 400 mm | 440 mm | 525 mm | 375–550 mm | 3.9 kg | 200 kg |
Aspire
Aspire Shower Chair (Treated Steel / Aluminium)AID_BTS118000_1
Tax included. Shipping calculated at checkout.
CODE | PRODUCT DESCRIPTION | SIZE | OVERALL HEIGHT | OVERALL WIDTH | OVERALL DEPTH | SEAT DEPTH | SEAT WIDTH | BETWEEN ARMS | SEAT HEIGHT | UNIT WEIGHT | S.W.L |
BTS118005 | Shower Chair with Arms - Aluminium | 470mm | 735–910 mm | 512 mm | 570 mm | 400 mm | 440 mm | 470 mm | 375–550 mm | 3.1 kg | 200 kg |
BTS118000 | Shower Chair with Arms - Treated Steel | 470mm | 735–910 mm | 512 mm | 570 mm | 400 mm | 440 mm | 470 mm | 375–550 mm | 3.4 kg | 200 kg |
BTS118015 | Shower Chair with Arms - Wide - Aluminium | 525mm | 735–910 mm | 570 mm | 570 mm | 400 mm | 440 mm | 525 mm | 375–550 mm | 3.3 kg | 200 kg |
BTS118010 | Shower Chair with Arms - Wide - Treated Steel | 525mm | 735–910 mm | 570 mm | 570 mm | 400 mm | 440 mm | 525 mm | 375–550 mm | 3.9 kg | 200 kg |
Price |
---|
SKU |
Rating |
Discount |
Vendor |
Tags |
Weight |
Stock |
Short Description |
Description here
Description here