Free Delivery Over $200 (T&Cs)
Australian Owned and Operated
All prices are inclusive of GST
AVA_8270-14-1.0-15_1
Tax included. Shipping calculated at checkout.
MIC-KEY* Gastric-Jejunal Feeding Tube Kit (ENFit) with Extension Sets is designed for pediatric and adult patients requiring simultaneous jejunal feeding and gastric decompression.
Tube features multiple jejunal exit ports, weighted jejunal portion and a radiopaque stripe. The gastric and jejunal ports are clearly marked. Offered in a wide range of sizes and lengths. Kit includes ENFit® Extension Sets.
* Non-returnable products
Link to Other Mic-Key Products Range
Mic-Key Low-Profile Balloon | |||
Gastrostomy with Enfit Connectors, ETO Sterile (Fr) | Jejunal Extension Set with Enfit Connectors Gamma sterile (Fr) | Gastric-Jejunal Extension Set with Enfit Connectors Gamma sterile (Fr) Endoscopic/Radiologic Placement | Extension Sets |
12 | 14,18 | 14, 16 , 18 , 22 | Medication Extension Set 0142 |
14 | Extension Set Right Angel 0141 | ||
16 | Bolus Feed Extension Set Straight 0143 | ||
18 | Bolus Extension Set Right Angel 0144 | ||
20 | |||
24 |
All Range Items Data:
Product Code (SKU) | ENFit* Connector | Tube Diameter (fr) | Jejunal Length (cm) | Stoma Lengh (cm) | Tube Tip Type |
8270-14-1.0-15 | Yes | 14 | 15 | 1 | Tapered Distal Tip |
8270-14-1.0-22 | Yes | 14 | 22 | 1 | Tapered Distal Tip |
8270-14-1.2-15 | Yes | 14 | 15 | 1.2 | Tapered Distal Tip |
8270-14-1.2-22 | Yes | 14 | 22 | 1.2 | Tapered Distal Tip |
8270-14-1.2-30 | Yes | 14 | 30 | 1.2 | Tapered Distal Tip |
8270-14-1.5-15 | Yes | 14 | 15 | 1.5 | Tapered Distal Tip |
8270-14-1.5-22 | Yes | 14 | 22 | 1.5 | Tapered Distal Tip |
8270-14-1.5-30 | Yes | 14 | 30 | 1.5 | Tapered Distal Tip |
8270-14-1.5-45 | Yes | 14 | 45 | 1.5 | Tapered Distal Tip |
8270-14-1.7-15 | Yes | 14 | 15 | 1.7 | Tapered Distal Tip |
8270-14-1.7-22 | Yes | 14 | 22 | 1.7 | Tapered Distal Tip |
8270-14-1.7-30 | Yes | 14 | 30 | 1.7 | Tapered Distal Tip |
8270-14-1.7-45 | Yes | 14 | 45 | 1.7 | Tapered Distal Tip |
8270-14-2.0-22 | Yes | 14 | 22 | 2 | Tapered Distal Tip |
8270-14-2.0-30 | Yes | 14 | 30 | 2 | Tapered Distal Tip |
8270-14-2.0-45 | Yes | 14 | 45 | 2 | Tapered Distal Tip |
8270-14-2.3-30 | Yes | 14 | 30 | 2.3 | Tapered Distal Tip |
8270-14-2.3-45 | Yes | 14 | 45 | 2.3 | Tapered Distal Tip |
8270-14-2.5-30 | Yes | 14 | 30 | 2.5 | Tapered Distal Tip |
8270-14-2.5-45 | Yes | 14 | 45 | 2.5 | Tapered Distal Tip |
8270-14-2.7-30 | Yes | 14 | 30 | 2.7 | Tapered Distal Tip |
8270-14-2.7-45 | Yes | 14 | 45 | 2.7 | Tapered Distal Tip |
8270-14-3.0-45 | Yes | 14 | 45 | 3 | Tapered Distal Tip |
8270-14-3.5-45 | Yes | 14 | 45 | 3.5 | Tapered Distal Tip |
8270-16-1.0-15 | Yes | 16 | 15 | 1 | Tapered Distal Tip |
8270-16-1.0-22 | Yes | 16 | 22 | 1 | Tapered Distal Tip |
8270-16-1.2-15 | Yes | 16 | 15 | 1.2 | Tapered Distal Tip |
8270-16-1.2-22 | Yes | 16 | 22 | 1.2 | Tapered Distal Tip |
8270-16-1.2-30 | Yes | 16 | 30 | 1.2 | Tapered Distal Tip |
8270-16-1.5-15 | Yes | 16 | 15 | 1.5 | Tapered Distal Tip |
8270-16-1.5-22 | Yes | 16 | 22 | 1.5 | Tapered Distal Tip |
8270-16-1.5-30 | Yes | 16 | 30 | 1.5 | Tapered Distal Tip |
8270-16-1.5-45 | Yes | 16 | 45 | 1.5 | Tapered Distal Tip |
8270-16-1.7-15 | Yes | 16 | 15 | 1.7 | Tapered Distal Tip |
8270-16-1.7-22 | Yes | 16 | 22 | 1.7 | Tapered Distal Tip |
8270-16-1.7-30 | Yes | 16 | 30 | 1.7 | Tapered Distal Tip |
8270-16-1.7-45 | Yes | 16 | 45 | 1.7 | Tapered Distal Tip |
8270-16-2.0-22 | Yes | 16 | 22 | 2 | Tapered Distal Tip |
8270-16-2.0-30 | Yes | 16 | 30 | 2 | Tapered Distal Tip |
8270-16-2.0-45 | Yes | 16 | 45 | 2 | Tapered Distal Tip |
8270-16-2.3-30 | Yes | 16 | 30 | 2.3 | Tapered Distal Tip |
8270-16-2.3-45 | Yes | 16 | 45 | 2.3 | Tapered Distal Tip |
8270-16-2.5-30 | Yes | 16 | 30 | 2.5 | Tapered Distal Tip |
8270-16-2.5-45 | Yes | 16 | 45 | 2.5 | Tapered Distal Tip |
8270-16-2.7-30 | Yes | 16 | 30 | 2.7 | Tapered Distal Tip |
8270-16-2.7-45 | Yes | 16 | 45 | 2.7 | Tapered Distal Tip |
8270-16-3.0-45 | Yes | 16 | 45 | 3 | Tapered Distal Tip |
8270-16-3.5-45 | Yes | 16 | 45 | 3.5 | Tapered Distal Tip |
8270-18-1.2-22 | Yes | 18 | 22 | 1.2 | Tapered Distal Tip |
8270-18-1.2-30 | Yes | 18 | 30 | 1.2 | Tapered Distal Tip |
8270-18-1.5-22 | Yes | 18 | 22 | 1.5 | Tapered Distal Tip |
8270-18-1.5-30 | Yes | 18 | 30 | 1.5 | Tapered Distal Tip |
8270-18-1.5-45 | Yes | 18 | 45 | 1.5 | Tapered Distal Tip |
8270-18-1.7-22 | Yes | 18 | 22 | 1.7 | Tapered Distal Tip |
8270-18-1.7-30 | Yes | 18 | 30 | 1.7 | Tapered Distal Tip |
8270-18-1.7-45 | Yes | 18 | 45 | 1.7 | Tapered Distal Tip |
8270-18-2.0-22 | Yes | 18 | 22 | 2 | Tapered Distal Tip |
8270-18-2.0-30 | Yes | 18 | 30 | 2 | Tapered Distal Tip |
8270-18-2.0-45 | Yes | 18 | 45 | 2 | Tapered Distal Tip |
8270-18-2.3-30 | Yes | 18 | 30 | 2.3 | Tapered Distal Tip |
8270-18-2.3-45 | Yes | 18 | 45 | 2.3 | Tapered Distal Tip |
8270-18-2.5-30 | Yes | 18 | 30 | 2.5 | Tapered Distal Tip |
8270-18-2.5-45 | Yes | 18 | 45 | 2.5 | Tapered Distal Tip |
8270-18-2.7-30 | Yes | 18 | 30 | 2.7 | Tapered Distal Tip |
8270-18-2.7-45 | Yes | 18 | 45 | 2.7 | Tapered Distal Tip |
8270-18-3.0-45 | Yes | 18 | 45 | 3 | Tapered Distal Tip |
8270-18-3.5-45 | Yes | 18 | 45 | 3.5 | Tapered Distal Tip |
8270-22-1.5-45 | Yes | 22 | 45 | 1.5 | Tapered Distal Tip |
8270-22-1.7-45 | Yes | 22 | 45 | 1.7 | Tapered Distal Tip |
8270-22-2.0-45 | Yes | 22 | 45 | 2 | Tapered Distal Tip |
8270-22-2.3-45 | Yes | 22 | 45 | 2.3 | Tapered Distal Tip |
8270-22-2.5-45 | Yes | 22 | 45 | 2.5 | Tapered Distal Tip |
8270-22-2.7-45 | Yes | 22 | 45 | 2.7 | Tapered Distal Tip |
8270-22-3.0-45 | Yes | 22 | 45 | 3 | Tapered Distal Tip |
8270-22-3.5-45 | Yes | 22 | 45 | 3.5 | Tapered Distal Tip |
Mic-Key
Avanos Mic-Key Low-Profile Gastric-jejunal Feeding Tube With Enfit Extension Sets - All SizesAVA_8270-14-1.0-15_1
Tax included. Shipping calculated at checkout.