Product image is for reference only.
Shiley oral RAE tracheal tubes with TaperGuard cuff
Shiley™ oral RAE endotracheal tubes with TaperGuard™ cuff feature a preformed curve design intended to reduce kinks and disconnects, maintain a patent airway, and remove the circuits and connectors from the surgical field.
| Product Code | Description | I.D. | O.D. | ||
| TaperGuardTM Cuff | Cuffed Standard | Cuffless | |||
| - | - | 113-30 | Shiley™ Oral RAE Endotracheal Tube | 3.0 mm | 4.2 mm |
| - | - | 113-35 | Shiley™ Oral RAE Endotracheal Tube | 3.5 mm | 4.8 mm |
| - | 115-40 | 113-40 | Shiley™ Oral RAE Endotracheal Tube | 4.0 mm | 5.6 mm |
| - | 115-45 | 113-45 | Shiley™ Oral RAE Endotracheal Tube | 4.5 mm | 6.2 mm |
| 115-50OR | 115-50 | 113-50 | Shiley™ Oral RAE Endotracheal Tube | 5.0 mm | 6.9 mm |
| 115-55OR | 115-55 | 113-55 | Shiley™ Oral RAE Endotracheal Tube | 5.5 mm | 7.5 mm |
| 115-60OR | 115-60 | 113-60 | Shiley™ Oral RAE Endotracheal Tube | 6.0 mm | 8.2 mm |
| 115-65OR | 115-65 | 113-65 | Shiley™ Oral RAE Endotracheal Tube | 6.5 mm | 8.9 mm |
| 115-70OR | 115-70 | 113-70 | Shiley™ Oral RAE Endotracheal Tube | 7.0 mm | 9.5 mm |
| 115-75OR | 115-75 | - | Shiley™ Oral RAE Endotracheal Tube | 7.5 mm | 10.2 mm |
| 115-80OR | 115-80 | - | Shiley™ Oral RAE Endotracheal Tube | 8.0 mm | 10.8 mm |
| 115-85OR | 115-85 | - | Shiley™ Oral RAE Endotracheal Tube | 8.5 mm | 11.4 mm |
| 115-90OR | 115-90 | - | Shiley™ Oral RAE Endotracheal Tube | 9.0 mm | 12.1 mm |
How Can We Help?
Live Chat
Chat with experts now!
1300 721 733
Mon- Fri (9am-5pm)
Email Us!
Prefer email? Reach out anytime.