Treading products
Free Delivery Over $200 (T&Cs)
Australian Owned and Operated
All prices are inclusive of GST
DAN_983-24_10
Tax included. Shipping calculated at checkout.
983-24 | Starter hole 15–24 mm (cut-to-fit) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | |
983-34 | Starter hole 15–34 mm (cut-to-fit) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | |
984-34 | Starter hole 15–34 mm (cut-to-fit) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | (Denotes clear pouch) |
983-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | |
984-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | (Denotes clear pouch) |
983-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | |
984-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | (Denotes clear pouch) |
983-35 | Starter hole 35 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | |
984-35 | Starter hole 35 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | (Denotes clear pouch) |
981-44 | Starter hole 15–44 mm (cut-to-fit) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 520 | |
982-44 | Starter hole 15–44 mm (cut-to-fit) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 520 | (Denotes clear pouch) |
981-40 | Starter hole 40 mm (pre-cut) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 520 | |
982-40 | Starter hole 40 mm (pre-cut) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 520 | (Denotes clear pouch) |
981-54 | Starter hole 15–54 mm (cut-to-fit) | Plateau D | Skin barrier size (mm) 150 x 127 | Volume capacity (ml) 500 | |
981-45 | Starter hole 45 mm (pre-cut) | Plateau D | Skin barrier size (mm) 150 x 127 | Volume capacity (ml) 500 |
NovaLife
Dansac NovaLife GX 1 Open Soft Convex Pouches MAXI EasiView, Convexity depth (mm) 6, Pouch size (mm) 259 x 158, Box of 10 - All TypesDAN_983-24_10
Tax included. Shipping calculated at checkout.
983-24 | Starter hole 15–24 mm (cut-to-fit) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | |
983-34 | Starter hole 15–34 mm (cut-to-fit) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | |
984-34 | Starter hole 15–34 mm (cut-to-fit) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | (Denotes clear pouch) |
983-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | |
984-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | (Denotes clear pouch) |
983-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | |
984-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | (Denotes clear pouch) |
983-35 | Starter hole 35 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | |
984-35 | Starter hole 35 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 540 | (Denotes clear pouch) |
981-44 | Starter hole 15–44 mm (cut-to-fit) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 520 | |
982-44 | Starter hole 15–44 mm (cut-to-fit) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 520 | (Denotes clear pouch) |
981-40 | Starter hole 40 mm (pre-cut) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 520 | |
982-40 | Starter hole 40 mm (pre-cut) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 520 | (Denotes clear pouch) |
981-54 | Starter hole 15–54 mm (cut-to-fit) | Plateau D | Skin barrier size (mm) 150 x 127 | Volume capacity (ml) 500 | |
981-45 | Starter hole 45 mm (pre-cut) | Plateau D | Skin barrier size (mm) 150 x 127 | Volume capacity (ml) 500 |
Price |
---|
SKU |
Rating |
Discount |
Vendor |
Tags |
Weight |
Stock |
Short Description |
Description here
Description here