Treading products
Free Delivery Over $200 (T&Cs)
Australian Owned and Operated
All prices are inclusive of GST
DAN_1936-10_5
Tax included. Shipping calculated at checkout.
| 1936-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 23mm | Ring Size 36mm | Plateau A | Skin barrier size (mm) 107 x 91 | (Orange) |
| 1936-20 | Starter hole 20 mm (pre-cut) | Max cut 23mm | Ring Size 36mm | Plateau A | Skin barrier size (mm) 107 x 91 | (Orange) |
| 1936-23 | Starter hole 23 mm (pre-cut) | Max cut 23mm | Ring Size 36mm | Plateau A | Skin barrier size (mm) 107 x 91 | (Orange) |
| 1943-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 30mm | Ring Size 43mm | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | (Green) |
| 1943-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Max cut 30mm | Ring Size 43mm | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | (Green) |
| 1943-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Max cut 30mm | Ring Size 43mm | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | (Green) |
| 1955-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 42mm | Ring Size 55mm | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | (Red) |
| 1955-35 | Starter hole 35 mm (pre-cut) | Max cut 42mm | Ring Size 55mm | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | (Red) |
| 1955-40 | Starter hole 40 mm (pre-cut) | Max cut 42mm | Ring Size 55mm | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | (Red) |
| 1970-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 59mm | Ring Size 70mm | Plateau D | Skin barrier size (mm) 150 x 127 | (Blue) |
| 1970-40 | Starter hole 40 mm (pre-cut) | Max cut 59mm | Ring Size 70mm | Plateau D | Skin barrier size (mm) 150 x 127 | (Blue) |
| 1970-45 | Starter hole 45 mm (pre-cut) | Max cut 59mm | Ring Size 70mm | Plateau D | Skin barrier size (mm) 150 x 127 | (Blue) |
Chat with experts now!
Mon- Fri (9am-5pm)
Prefer email? Reach out anytime.
NovaLife
Dansac NovaLife GX 2 Firm Convex Skin Barriers, Convexity depth (mm) 6 - All TypesDAN_1936-10_5
Tax included. Shipping calculated at checkout.
| 1936-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 23mm | Ring Size 36mm | Plateau A | Skin barrier size (mm) 107 x 91 | (Orange) |
| 1936-20 | Starter hole 20 mm (pre-cut) | Max cut 23mm | Ring Size 36mm | Plateau A | Skin barrier size (mm) 107 x 91 | (Orange) |
| 1936-23 | Starter hole 23 mm (pre-cut) | Max cut 23mm | Ring Size 36mm | Plateau A | Skin barrier size (mm) 107 x 91 | (Orange) |
| 1943-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 30mm | Ring Size 43mm | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | (Green) |
| 1943-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Max cut 30mm | Ring Size 43mm | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | (Green) |
| 1943-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Max cut 30mm | Ring Size 43mm | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | (Green) |
| 1955-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 42mm | Ring Size 55mm | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | (Red) |
| 1955-35 | Starter hole 35 mm (pre-cut) | Max cut 42mm | Ring Size 55mm | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | (Red) |
| 1955-40 | Starter hole 40 mm (pre-cut) | Max cut 42mm | Ring Size 55mm | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | (Red) |
| 1970-10 | Starter hole 10 mm (cut-to-fit) | Max cut 59mm | Ring Size 70mm | Plateau D | Skin barrier size (mm) 150 x 127 | (Blue) |
| 1970-40 | Starter hole 40 mm (pre-cut) | Max cut 59mm | Ring Size 70mm | Plateau D | Skin barrier size (mm) 150 x 127 | (Blue) |
| 1970-45 | Starter hole 45 mm (pre-cut) | Max cut 59mm | Ring Size 70mm | Plateau D | Skin barrier size (mm) 150 x 127 | (Blue) |
| Price |
|---|
| SKU |
| Rating |
| Discount |
| Vendor |
| Tags |
| Weight |
| Stock |
| Short Description |
Description here
Description here