Treading products
Free Delivery Over $200 (T&Cs)
Australian Owned and Operated
All prices are inclusive of GST
DAN_3343-15_5
Tax included. Shipping calculated at checkout.
| 3343-15 | Starter hole 15 mm (cut-to-fit) | Max cut 25mm | Ring Size 43mm | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | (Green) |
| 3343-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Max cut 25mm | Ring Size 43mm | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | (Green) |
| 3355-15 | Starter hole 15 mm (cut-to-fit) | Max cut 38mm | Ring Size 55mm | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | (Red) |
| 3355-30 | Starter hole 30 mm (Pre-cut) | Max cut 38mm | Ring Size 55mm | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | (Red) |
| 3355-35 | Starter hole 35 mm (Pre-cut) | Max cut 38mm | Ring Size 55mm | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | (Red) |
| 3370-16 | Starter hole 15 mm (cut-to-fit) | Max cut 52mm | Ring Size 70mm | Plateau D | Skin barrier size (mm) 150 x 127 | (Blue) |
Chat with experts now!
Mon- Fri (9am-5pm)
Prefer email? Reach out anytime.
NovaLife
Dansac NovaLife TRE 2 Soft Convex Barriers, Convexity depth (mm) 6 - All TypesDAN_3343-15_5
Tax included. Shipping calculated at checkout.
| 3343-15 | Starter hole 15 mm (cut-to-fit) | Max cut 25mm | Ring Size 43mm | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | (Green) |
| 3343-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Max cut 25mm | Ring Size 43mm | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | (Green) |
| 3355-15 | Starter hole 15 mm (cut-to-fit) | Max cut 38mm | Ring Size 55mm | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | (Red) |
| 3355-30 | Starter hole 30 mm (Pre-cut) | Max cut 38mm | Ring Size 55mm | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | (Red) |
| 3355-35 | Starter hole 35 mm (Pre-cut) | Max cut 38mm | Ring Size 55mm | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | (Red) |
| 3370-16 | Starter hole 15 mm (cut-to-fit) | Max cut 52mm | Ring Size 70mm | Plateau D | Skin barrier size (mm) 150 x 127 | (Blue) |
| Price |
|---|
| SKU |
| Rating |
| Discount |
| Vendor |
| Tags |
| Weight |
| Stock |
| Short Description |
Description here
Description here